<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>olaf briese - online marketing freelancer</title>
	<atom:link href="http://www.olafbriese.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olafbriese.de</link>
	<description>online marketing, email marketing, content management, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Imperial March &#8211; nachgebellt</title>
		<link>http://www.olafbriese.de/imperial-march-nachgebellt/</link>
		<comments>http://www.olafbriese.de/imperial-march-nachgebellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[imperial march]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[the bark side]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbriese.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem originellen Online Video The Bark Side stimmt Volkswagen für den bevorstehenden Super Bowl, dem Endspiel der NFL in Indianapolis, am 05. Februar ein. Elf niedliche Vierbeiner bellen darin fröhlich den markanten Imperial March nach, der Star Wars Akteuren wie &#8230; <a class="more-link" href="http://www.olafbriese.de/imperial-march-nachgebellt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit seinem originellen Online Video <em>The Bark Side</em> stimmt Volkswagen für den bevorstehenden Super Bowl, dem Endspiel der NFL in Indianapolis, am 05. Februar ein. Elf niedliche Vierbeiner bellen darin fröhlich den markanten <a title="Mehr über den Imperial March bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/The_Imperial_March" target="_blank">Imperial March</a> nach, der Star Wars Akteuren wie Fans die bevorstehende Ankunft des Imperators ankündigt. Auf der zum Spot gehörenden <a title="The Bark Side - Imperial March - nachgebellt" href="http://web.vw.com/star-wars-invite/" target="_blank">Website</a> können Football- und Star Wars Fans ab 27. Januar eine persönliche Einladung zu ihrer eigenen Super Bowl Party kreieren.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6ntDYjS0Y3w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob der gebellte Imperial March auch dieses Mal den Imperator ankündigt und wir uns auf einen ähnlich gelungenen TV Spot freuen dürfen wie im vergangenen Jahr:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/R55e-uHQna0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olafbriese.de/imperial-march-nachgebellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.olafbriese.de/google-jahresrueckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.olafbriese.de/google-jahresrueckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbriese.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Google hat mit dem Zeitgeist wieder seinen eigenen Jahresrückblick 2011 veröffentlicht und zeigt auf, welche Suchbegriffe  die Aufsteiger des vergangenen Jahres waren und wie sich der allgemeine Zeitgeist in den Suchanfragen wider spiegelt. Auf der Google Zeitgeist Seite kann man &#8230; <a class="more-link" href="http://www.olafbriese.de/google-jahresrueckblick-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat mit dem <em>Zeitgeist</em> wieder seinen eigenen Jahresrückblick 2011 veröffentlicht und zeigt auf, welche Suchbegriffe  die Aufsteiger des vergangenen Jahres waren und wie sich der allgemeine Zeitgeist in den Suchanfragen wider spiegelt. Auf der <a href="http://www.googlezeitgeist.com/de/" target="_blank">Google Zeitgeist Seite</a> kann man die Ergebnisse auf Länderebene und nach Kategorien wie &#8220;News&#8221;, &#8220;Aufsteiger&#8221;, &#8220;Stars und Prominente&#8221; etc. sortiert betrachten und sich somit die unsäglich langatmigen Jahresrückblickshows im Fernsehen ersparen. Noch kurzweiliger wird das Ganze in der Version Videorückblick 2011:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SAIEamakLoY?rel=0" frameborder="0" width="539" height="304"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olafbriese.de/google-jahresrueckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone legal entsperren</title>
		<link>http://www.olafbriese.de/iphone-legal-entsperren/</link>
		<comments>http://www.olafbriese.de/iphone-legal-entsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbriese.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Jahren kann man ein Simlock iPhone mit T-Mobile Vertrag ganz legal entsperren lassen, um auch andere Sim-Karten nutzen zu können. Während man vor nicht allzu langer Zeit dazu noch bei der Telekom anrufen und dann einige Zeit warten &#8230; <a class="more-link" href="http://www.olafbriese.de/iphone-legal-entsperren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach zwei Jahren kann man ein Simlock iPhone mit T-Mobile Vertrag ganz legal entsperren lassen, um auch andere Sim-Karten nutzen zu können. Während man vor nicht allzu langer Zeit dazu noch bei der Telekom anrufen und dann einige Zeit warten musste, geht das heute recht fix online. Unter <a href="http://www.t-mobile.de/sim-lock" target="_blank">www.t-mobile.de/sim-lock</a> gibt man dazu die IMEI Nummer ein (beim iPhone unter Einstellungen &#8211;&gt; Allgemein) und folgt den Anweisungen. Laut Telekom kann es bis zu 48 Stunden dauern, bei uns hat es aber nur ein paar Minuten gedauert, bis es entsperrt war. Allerdings bekommt man darüber keine Info, sondern muss es einfach ausprobieren und das iPhone ausschalten und mit dem Rechner verbinden. Im besten Fall öffnet sich dann iTunes und das entsperrte iPhone startet sich selbständig. Andernfalls muss man nach Anweisung das iPhone wiederherstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olafbriese.de/iphone-legal-entsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet in einer Minute</title>
		<link>http://www.olafbriese.de/das-internet-in-einer-minute/</link>
		<comments>http://www.olafbriese.de/das-internet-in-einer-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbriese.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert innerhalb von einer Minute im Internet? Die Shangai Web Designers von der Dubaier Web Design Agentur Go Gulf hat sich diese Frage auch gestellt und eine Grafik veröffentlicht, die diese Frage beantworten soll. Danach werden innerhalb einer Minute &#8230; <a class="more-link" href="http://www.olafbriese.de/das-internet-in-einer-minute/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was passiert innerhalb von einer Minute im Internet? Die <em>Shangai Web Designers</em> von der Dubaier Web Design Agentur <a href="http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds" target="_blank">Go Gulf</a> hat sich diese Frage auch gestellt und eine Grafik veröffentlicht, die diese Frage beantworten soll. <span id="more-156"></span>Danach werden innerhalb einer Minute 168 Millionen Emails verschickt und 694.445 Suchanfragen bei Google gestellt. Mehr als 60 Blogs werden in dieser Zeit gegründet, für die gut 50 WordPress Versionen runtergeladen werden. Über 1.700 Menschen haben genug vom Internet Explorer und laden sich Firefox runter. 98.000 Tweets stehen 695.000 Facebook Updates gegenüber. 320 neue Twitter Accounts und 100 neue LinkedIn Accounts werden eröffnet. Xing taucht in der Grafik nicht auf.</p>
<p>Woher die Designer von Go Gulf diese Zahlen haben, ist nicht bekannt, da leider keine Quellen genannt werden. Aber beeindruckend klingen sie schon.</p>
<p><a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" target="_blank"><img src="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" alt="60 Seconds - Things That Happen On Internet Every Sixty Seconds" width="500" /></a><br />
Infographic by- <a href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php" target="_blank"> Shanghai Web Designers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olafbriese.de/das-internet-in-einer-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwunsch-Seite für Steve Jobs</title>
		<link>http://www.olafbriese.de/glueckwunsch-seite-fuer-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.olafbriese.de/glueckwunsch-seite-fuer-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbriese.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Apple-Chef Steve Jobs wird heute 56 Jahre alt. Einige seiner Anhänger haben ihm zu diesem Anlass eine Glückwunsch-Seite gebaut, auf der die Apple-Fangemeinde ihre Grüße und Wünsche hinterlassen kann. Angesichts der jüngsten Berichte über Steve Jobs angeschlagene Gesundheit eine sehr &#8230; <a class="more-link" href="http://www.olafbriese.de/glueckwunsch-seite-fuer-steve-jobs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple-Chef Steve Jobs wird heute 56 Jahre alt. Einige seiner Anhänger haben ihm zu diesem Anlass eine <a href="http://www.happybirthdaystevejobs.com/" target="_blank">Glückwunsch-Seite</a> gebaut, auf der die Apple-Fangemeinde ihre Grüße und Wünsche hinterlassen kann. Angesichts der jüngsten <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,739960,00.html" target="_blank">Berichte</a> über Steve Jobs angeschlagene Gesundheit eine sehr nette Geste, die ihm vielleicht &#8211; sofern er die Seite je zu Gesicht bekommt &#8211; vielleicht etwas aufmuntert. Auch wir sagen: Happy Birthday Steve Jobs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olafbriese.de/glueckwunsch-seite-fuer-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

